Центр Автомобильных Перевозок На главную станицу Написать письмо Карта сайта
О компании Услуги Тарифы График доставки Филиалы Сотрудничество Вакансии Контакты
экспрессдоставкагрузов поРоссии

(495) 647-88-80Автоперевозки

(495) 980-24-44Ж/д перевозки

Расчет стоимости:

Для того чтобы осуществить расчет предполагаемой стоимости перевозки нажмите кнопку «Стоимость»

(495) 647-88-80Автоперевозки

(495) 980-24-44Ж/д перевозки

Расчет стоимости:
Откуда:
Куда:
Когда:
Размеры: Режим:
габарит холодно
негабарит тепло
вес: объём:
 
Автомобильные перевозки:
Москва Санкт-Петербург
Новороссийск Волгоград
Ростов-на-Дону Таганрог
Краснодар Майкоп
Пятигорск Ставрополь
Воронеж Сочи
Екатеринбург Уфа
Челябинск Пермь
Ж/Д перевозки:
Новосибирск Омск
Иркутск Кемерово
Красноярск Улан-Удэ
Чита Белогорск
Благовещенск Хабаровск
Уссурийск Владивосток
Биробиджан Новокузнецк
Томск Барнаул

Ж/д перевозки

ЗАО «ЖелдорАльянс»

Отдел заявок: ICQ: 424957360
Бухгалтерия: ICQ: 375332219
Секретариат: ICQ: 447847156
Машины под
полную загрузку
ICQ: 391513103

Контакты

ВНИМАНИЕ! Переезд!

В связи с увеличением объема работ, увеличиваются складские площади, и улучшается качество обработки грузов. Сообщаем Вам, что с «12» апреля 2010 г. грузы будут приниматься по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, д. 11, склад № 1 компания ООО «Центр Автомобильных Перевозок», метро Шоссе Энтузиастов (склады расположены в 15 мин. езды от старой базы).

Склад Центральный:

Адрес: Россия, Москва, ул. Плеханова д. 11, склад № 1
Телефоны: (495) 647-88-80, 649-10-20
E-mail: info@avtotransit.ru
График работы: с 9.00 до 21.00

Схема проезда к Центральному складу:

Распечатать схему проезда

Заезд на базу для автомобилей грузоподъёмностью до 5-ти тонн, осуществляется с ул. 1-й Проезд Перова Поля до 20:00. После 20:00, а также для автомобилей грузоподъёмностью 5-ть тонн и выше, заезд на базу с ул. Плеханова.

 

Москва – огромный мегаполис, со сложной сетью дорог и особенно плотными пробками на дорогах, поэтому авто перевозки в Москве дело сложное, очень часто доставка грузов в Москве запаздывает. У клиентов нашей компании проблем с грузоперевозками в Москве не возникает, ведь они доверяют профессионалам в деле грузовых перевозок. Наша компания выполняет автоперевозки до Москвы и доставку груза «от двери до двери» клиента.

Мы выполним Ваш заказ в четко установленные сроки, а наши тарифы на перевозку грузов в Москве, будут для Вас еще одним приятным сюрпризом от компании «Центр Автомобильных Перевозок».



Стоимость грузоперевозки по городам

Распечатать прайс-лист

Из Москвы В Москву        Вес, за 1 кг Объем, за 1 м3
Пункт
назначения
Время
в пути
До
50
кг
До
100
кг
До
200
кг
До
300
кг
До
400
кг
До
500
кг
До
600
кг
До
700
кг
До
800
кг
До
900
кг
До
1000
кг
До
1200
кг
До
1400
кг
До
1600
кг
До
1800
кг
До
2000
кг
До
2500
кг
До
3000
кг
Свыше
3000
кг
Анапа 3 суток 300 8.8 8.75 8.7 8.65 8.6 8.55 8.5 8.45 8.4 8.35 8.3 8.25 8.2 8.15 7.7 7.6 7.55 7.5
Барнаул 4-5 суток 1200 16.5 11.91 11.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.49 11.49 11.49 11.49 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 10.84
Белогорск 9-10 суток 1950 30.8 22.94 22.94 22.72 22.72 22.72 22.72 22.72 22.4 22.4 22.4 22.4 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87 21.01
Биробиджан 9-11 суток 1950 30.8 23.68 23.68 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 22.72 22.72 22.72 22.72 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 20.58
Благовещенск 9-11 суток 1950 30.8 23.36 23.36 22.77 22.77 22.77 22.77 22.77 22.4 22.4 22.4 22.4 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 20.63
Владивосток 9-11 суток 1980 31.8 25.29 25.29 24.86 24.86 24.86 24.86 24.86 24.54 24.54 24.54 24.54 23.47 23.47 23.47 23.47 23.47 22.83
Волгоград 1 сутки 300 5.7 5.66 5.6 5.55 5.5 5.47 5.43 5.33 5.23 5.14 5 4.93 4.88 4.8 4.47 4 4 4
Воронеж 1 сутки 300 4.8 4.75 4.7 4.65 4.6 4.55 4.5 4.45 4.4 4.35 4.3 4.25 4.2 4.15 4.1 4.05 4 3.7
Геленджик 3 суток 300 8.8 8.75 8.7 8.65 8.6 8.55 8.5 8.45 8.4 8.35 8.3 8.25 8.2 8.15 7.7 7.6 7.55 7.5
Екатеринбург 3 суток 1050 8.6 8.5 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 6.7 5.8
Иркутск 6-7 суток 1700 26 18.44 18.44 18.23 18.23 18.23 18.23 18.23 18.01 18.01 18.01 18.01 17.37 17.37 17.37 17.37 17.37 16.84
Кемерово 4-5 суток 1200 16.5 11.91 11.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.49 11.49 11.49 11.49 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 10.84
Краснодар 1,5 суток 300 6.75 6.7 6.65 6.6 6.55 6.5 6.4 6.35 6.3 6.2 6.1 6 5.8 5.6 5.4 5.2 5 4.8
Красноярск 5-6 суток 1200 16.5 12.13 12.13 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 11.91 11.91 11.91 11.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.27
Майкоп 2,5 суток 300 8.9 8.85 8.8 8.75 8.7 8.65 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.05 8 7.5 7.45 7.4
Новокузнецк 4-5 суток 1200 16.5 11.91 11.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.49 11.49 11.49 11.49 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 10.84
Новороссийск 2 суток 300 7.4 7.35 7.3 7.25 7.2 7.15 7.1 7.05 7 6.95 6.9 6.8 6.75 6.7 6.6 6.5 6 5.5
Новосибирск 4-5 суток 1200 16.5 11.91 11.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.49 11.49 11.49 11.49 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 10.84
Омск 3-4 суток 1100 14.5 10.2 10.2 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.1 10.1 10.1 10.1 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.24
Пермь 3 суток 1050 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7 7 6.8 6.8 6.7
Пятигорск 3 суток 300 7.4 7.35 7.3 7.25 7.2 7.15 7.1 7.05 7 6.95 6.9 6.8 6.7 6.5 6.5 6.3 6 5.5
Ростов-на-Дону 1,5 суток 300 6.5 6.45 6.4 6.35 6.3 6.25 6.2 6.15 6.1 6.1 6.05 6 5 5 5 4.5 4.4 4.3
Санкт-Петербург 1 сутки 300 4.5 4.45 4.4 4.35 4.34 4.33 4.32 4.31 4.3 4.29 4.25 4.2 4.15 4.1 4 3.8 3.7 3.6
Сочи 3 суток 300 8 7.95 7.9 7.85 7.8 7.75 7.7 7.65 7.6 7.55 7.5 7 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 5.5
Ставрополь 2 суток 300 6.67 6.62 6.57 6.5 6.5 6.28 6.18 6.06 6 5.95 5.8 5.75 5.7 5.64 5.59 5.3 5.04 4.73
Таганрог 1,5 суток 300 7.85 7.78 7.73 7.68 7.62 7.56 7.51 7.45 7.4 7.34 7.29 7.01 6.95 6.85 6.72 6.3 5.78 5.25
Томск 4-5 суток 1200 16.5 11.91 11.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.49 11.49 11.49 11.49 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 10.84
Улан-Уде 7-8 суток 1800 28 18.55 18.55 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.01 18.01 18.01 18.01 17.59 17.59 17.59 17.59 17.59 17.05
Уссурийск 9-11 суток 1980 31.8 25.29 25.29 24.86 24.86 24.86 24.86 24.86 24.54 24.54 24.54 24.54 23.47 23.47 23.47 23.47 23.47 22.83
Уфа 3 суток 1050 7.5 7.4 7 7 7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.4 6.3
Хабаровск 9-10 суток 1980 31.8 23.68 23.68 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 22.72 22.72 22.72 22.72 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 20.58
Челябинск 3 суток 1050 8.8 8.7 8.5 8.5 8.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8 8 8 7.9 7.9 7.8 7.7 7.6
Чита 7-8 суток 1900 29.9 21.65 21.65 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 21.01 21.01 21.01 21.01 20.47 20.47 20.47 20.47 20.47 19.51

Услуга Цена
Обрешетка (за 1 м3) 670 руб.
Паллетирование 200 руб/м3
Перевозка мягкой мебели по ЖД + 30% к цене
Пересчет внутренних вложений при сдаче-приемке груза 20 руб. за место
Негабаритный груз + 30% к цене
Температурный режим + 50% к цене
Возврат документов с подписью от получателя груза 500 руб.

минимальный объём груза, принимаемого на обрешётку, составляет 0.5 м3

  Список грузов, которые необходимо обязательно доупаковать в жёсткую упаковку:

  • Жидкости в любой упаковке (в пластиковой, стеклянной, или жестяной таре). 
  • Любые изделия из стекла или имеющие стеклянные элементы (посуда из стекла, керамики, фарфора, фаянса; зеркала, витражи, керамическая плитка, аквариумы)
  • Пластиковые окна, фасады, двери 
  • Сантехника (керамика, фаянс).

 

 

  Rambler's Top100
О компании Услуги Тарифы График доставки Филиалы Сотрудничество Контакты