Склад "Химки" (Север)
Адрес: Россия, г. Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Клязьма 17А
Телефон: +7 (495) 647-88-80
Email: mos13@avtotransit.ru
Подробнее
| Из Москвы | Дата выхода машин | Время в пути | |||
|---|---|---|---|---|---|
| АНАПА — адресная | Через Новороссийск/ по ВТ, ЧТ, СБ (по накопляемости) | ||||
| АРМАВИР — адресная | Через Ставрополь по ВТ, в остальные дни по накопляемости груза | ||||
| АПШЕРОНСК | Через Майкоп, по ВТ и ПТ. | ||||
| АСТРАХАНЬ + 1 час | ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ. | 2,5 сут | |||
| БЕЛГОРОД - адресная | Через Воронеж два раза в неделю по накоплению груза | ||||
| Белореченск | Через Майкоп, по ВТ и ПТ. | ||||
| ВЛАДИМИР - адресная | Через Москву, по ВТ. и ПТ. | ||||
| ВОЛГОГРАД | ПН, ВТ, СР, ПТ. | 1,5 сут | |||
| ВОЛЖСКИЙ — адресная | Через Волгоград, на следующий день, после прибытия груза | ||||
| ВОРОНЕЖ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 1 сут | |||
| ГЕЛЕНДЖИК — адресная | Через Новороссийск, по СР, ПТ (по накоплению груза) | ||||
| ДОНЕЦК | Через Ростов-на-Дону, по ВТ,ЧТ,СБ | ||||
| ЕКАТЕРИНБУРГ + 2 часа | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 3-4 сут | |||
| ИВАНОВО | ПН, ЧТ | 1 сут | |||
| ЙОШКАР-ОЛА — адресная | через Казань по СР | ||||
| КАЗАНЬ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 1,5 сут | |||
| КОСТРОМА - адресная | Через Иваново, по согласованию с получателем. | ||||
| КРАСНОДАР | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 1,5 сут | |||
| КУРСК — адресная | Через Воронеж, 2 раза в неделю — по накоплению груза | ||||
| ЛАБИНСК | Через Майкоп, по ВТ и ПТ. | ||||
| ЛИПЕЦК — адресная | Через Воронеж, 2 раза в неделю — по накоплению груза | ||||
| ЛУГАНСК | Через Ростов-на-Дону, по ВТ,ЧТ,СБ | ||||
| МАЙКОП | ВТ, ЧТ, ПТ | 1,5 сут | |||
| МАРИУПОЛЬ | Через Ростов-на-Дону, по ВТ,ЧТ,СБ | ||||
| НАБ. ЧЕЛНЫ | ПН,СР, ЧТ, ПТ | 1,5 сут | |||
| НЕВИННОМЫССК — адресная | через Ставрополь по накоплению груза | ||||
| Нижний Новгород | ПН, ВТ, СР,ЧТ, ПТ | 1 сут | |||
| НИЖНИЙ ТАГИЛ (+ 2 часа). Склад. | ПН, ВТ, СР,ЧТ, ПТ | 5-6 сут. | |||
| НОВОРОССИЙСК | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 2 сут | |||
| ПЕРМЬ (+ 2 часа). Склад. | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 4 сут | |||
| ПЯТИГОРСК | ПН, ВТ, СР, ПТ | 2 сут | |||
| РОСТОВ-на-ДОНУ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 1 сут | |||
| САМАРА + 1 час | ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ | 1,5 сут | |||
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 1 сут | |||
| САРАТОВ + 1 час | ПН, СР, ПТ, СУБ | 1,5 сут | |||
| СЕВАСТОПОЛЬ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 4-5 сут | |||
| СИМФЕРОПОЛЬ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 3-4 сут | |||
| СОЧИ | ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ | 3 сут | |||
| СТАВРОПОЛЬ | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 1,5 сут | |||
| СТАРЫЙ ОСКОЛ — адресная | Через Воронеж, 2 раза в неделю — по накоплению груза | ||||
| ТАГАНРОГ | СР, ЧТ, ПТ | 1,5 сут | |||
| ТАМБОВ — адресная | Через Воронеж, 2 раза в неделю — по накоплению груза | ||||
| ТОЛЬЯТТИ — адресная (+1 час) | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ | 3 сут | |||
| ТЮМЕНЬ (+ 2 часа). Склад. | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 4 сут | |||
| УЛЬЯНОВСК — адресная | через Казань по накоплению груза | ||||
| УФА (+ 2 часа) | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 2-3 сут | |||
| ЧЕБОКСАРЫ — адресная | через Казань по средам | ||||
| ЧЕЛЯБИНСК (+ 2 часа). Склад. | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 4 сут | |||
| ЯЛТА — адресная | Через Симферополь, по ВТ. или ЧТ. - по накоплению груза | ||||
| ЯРОСЛАВЛЬ — адресная | Через Иваново, по согласованию с получателем. | ||||
ГРАФИК ОТПРАВКИ ИЗ РЕГИОНОВ В МОСКВУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.