Ваш заказ на доставку груза оформлен. В ближайшее время с вами свяжется менеджер, ответственная за доставку вашего груза: Скоробогатова Екатерина, 8 (937) 136-77-87.
Вы зарегистрированы в личном кабинете, где можете посмотреть историю ваших доставок и актуальное состояние отправленных грузов без ввода номера ТТН и пин-кода.
Для входа укажите номер своего мобильного телефона и дождитесь получения СМС-кода.
Ответственность нашей компании определена в следующих документах:
На странице представлен калькулятор, с помощью которого можно за несколько секунд рассчитать стоимость доставки груза из Самары по России онлайн. Сервис всегда использует актуальный прайс, поэтому вычисляемая цена перевозки максимально приближена к итоговой. Но для окончательного утверждения стоимости автоперевозки грузов по России мы предлагаем связаться с менеджером «Центра Автомобильных Перевозок».
Пункт назначения | До 25 кг. руб | До 50 кг. руб | До 100 кг. руб | До 200 кг. руб | До 300 кг. руб | До 400 кг. руб | До 500 кг. руб | До 600 кг. руб | До 700 кг. руб | До 800 кг. руб | До 900 кг. руб | До 1000 кг. руб | До 2000 кг. руб | До 3000 кг. руб | Свыше 3000 кг. руб |
Актау | 1910 | 2070 | 44.15 | 44.00 | 43.84 | 43.65 | 43.39 | 41.93 | 41.93 | 41.90 | 41.90 | 41.89 | 41.12 | 40.04 | 39.43 |
Актобе | 1875 | 2035 | 32.34 | 32.17 | 32.04 | 31.84 | 31.55 | 30.49 | 30.49 | 30.48 | 30.48 | 30.47 | 29.69 | 28.75 | 28.01 |
Алматы | 1495 | 1655 | 45.68 | 45.52 | 45.38 | 45.20 | 44.92 | 43.41 | 43.41 | 43.38 | 43.38 | 43.36 | 42.59 | 41.50 | 40.90 |
Анапа | 720 | 975 | 17.08 | 17.08 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.82 | 16.56 | 16.44 | 16.31 |
Армавир | 370 | 450 | 13.08 | 12.99 | 12.93 | 12.85 | 12.79 | 12.69 | 12.63 | 12.56 | 12.48 | 12.40 | 12.04 | 11.89 | 11.82 |
Архангельск | 1180 | 1180 | 22.40 | 22.37 | 22.29 | 22.22 | 22.17 | 21.36 | 21.29 | 21.23 | 21.19 | 21.13 | 20.80 | 18.43 | 18.34 |
Астрахань | 370 | 450 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.97 | 11.90 | 11.83 | 11.76 | 11.70 | 11.37 | 11.11 | 10.74 |
Атырау | 1465 | 1625 | 40.85 | 40.69 | 40.56 | 40.36 | 40.07 | 38.73 | 38.73 | 38.70 | 38.70 | 38.69 | 37.92 | 36.90 | 36.25 |
Балхаш | 1745 | 1900 | 54.19 | 53.98 | 53.89 | 53.69 | 53.40 | 51.61 | 51.61 | 51.59 | 51.59 | 51.58 | 50.79 | 49.63 | 49.12 |
Барнаул | 4400 | 4400 | 44.03 | 43.88 | 43.74 | 43.61 | 43.44 | 41.89 | 41.75 | 41.61 | 41.45 | 41.35 | 40.65 | 40.39 | 40.23 |
Белгород | 2520 | 2520 | 22.34 | 22.10 | 21.97 | 21.56 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 20.56 | 19.17 | 19.05 |
Белоярский | 1895 | 1945 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 41.63 | 39.34 | 39.34 |
Березово | 5380 | 5380 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | 76.87 | 56.87 | 56.87 |
Благовещенск | 5070 | 5070 | 43.86 | 42.24 | 41.36 | 40.77 | 40.50 | 39.00 | 38.86 | 38.71 | 38.56 | 38.43 | 37.13 | 34.02 | 33.77 |
Брянск | 2510 | 2510 | 23.36 | 23.09 | 22.97 | 22.70 | 22.59 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 21.56 | 20.04 | 19.91 |
Владивосток | 2950 | 2950 | 36.16 | 36.09 | 35.99 | 35.91 | 35.79 | 34.49 | 34.42 | 34.31 | 34.24 | 34.13 | 33.69 | 33.49 | 33.42 |
Владикавказ | 1400 | 1400 | 14.67 | 14.53 | 14.25 | 14.13 | 14.01 | 13.67 | 13.50 | 13.33 | 13.33 | 13.16 | 11.25 | 9.81 | 9.70 |
Владимир | 2040 | 2040 | 21.27 | 21.04 | 20.92 | 20.53 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 19.58 | 18.25 | 18.14 |
Волгоград | 370 | 450 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.31 | 8.23 | 8.17 | 8.11 | 8.05 | 7.70 | 7.44 | 7.16 |
Воронеж | 370 | 450 | 11.51 | 11.37 | 11.24 | 11.11 | 10.98 | 10.92 | 10.86 | 10.80 | 10.74 | 10.66 | 10.34 | 10.06 | 9.41 |
Геленджик | 1100 | 1100 | 16.74 | 16.74 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.49 | 16.23 | 16.11 | 15.99 |
Екатеринбург | 370 | 450 | 9.36 | 8.95 | 8.74 | 8.63 | 8.53 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.22 | 8.01 | 7.91 |
Златоуст | 600 | 600 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.83 | 9.72 | 9.60 |
Иваново | 1700 | 1700 | 14.10 | 13.97 | 13.70 | 13.58 | 13.47 | 13.14 | 12.98 | 12.81 | 12.81 | 12.65 | 10.81 | 9.43 | 9.32 |
Ижевск | 980 | 980 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
Иркутск | 1900 | 1900 | 25.21 | 25.14 | 25.03 | 24.96 | 24.89 | 23.95 | 23.88 | 23.81 | 23.73 | 23.65 | 23.25 | 23.11 | 23.00 |
Йошкар-Ола | 870 | 1035 | 13.04 | 12.80 | 12.35 | 12.20 | 12.08 | 11.84 | 11.84 | 11.72 | 11.72 | 11.59 | 11.10 | 10.86 | 10.73 |
Казань | 370 | 450 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.32 | 6.19 | 6.05 |
Калининград | 1400 | 1400 | 35.92 | 35.85 | 35.73 | 35.63 | 35.55 | 33.61 | 33.50 | 33.39 | 33.27 | 33.21 | 32.73 | 28.96 | 28.80 |
Калуга | 2510 | 2510 | 19.57 | 19.29 | 19.20 | 18.77 | 18.66 | 18.36 | 18.36 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 17.19 | 15.68 | 14.10 |
Караганда | 1460 | 1620 | 42.63 | 42.46 | 42.32 | 42.13 | 41.85 | 40.44 | 40.44 | 40.43 | 40.43 | 40.42 | 39.65 | 38.58 | 37.95 |
Кемерово | 4100 | 4100 | 20.48 | 20.39 | 20.32 | 20.25 | 20.19 | 19.43 | 19.34 | 19.28 | 19.21 | 19.14 | 18.76 | 18.63 | 18.57 |
Кокшетау | 2310 | 2470 | 50.51 | 50.33 | 50.20 | 50.01 | 49.72 | 48.05 | 48.05 | 48.04 | 48.04 | 48.03 | 47.25 | 46.12 | 45.57 |
Костанай | 2275 | 2430 | 38.43 | 38.28 | 38.13 | 37.93 | 37.64 | 36.38 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 35.57 | 34.56 | 33.91 |
Краснодар | 370 | 450 | 12.14 | 12.00 | 11.87 | 11.73 | 11.61 | 11.48 | 11.33 | 11.21 | 11.09 | 10.94 | 10.03 | 9.50 | 9.24 |
Красноярск | 1550 | 1550 | 23.17 | 23.10 | 23.03 | 22.96 | 22.88 | 22.04 | 21.97 | 21.90 | 21.83 | 21.74 | 21.39 | 21.26 | 21.16 |
Курган | 1105 | 1105 | 28.14 | 27.21 | 26.28 | 26.02 | 25.74 | 24.78 | 24.72 | 24.66 | 24.55 | 24.50 | 23.27 | 21.06 | 20.80 |
Курск | 2510 | 2510 | 22.63 | 22.36 | 21.94 | 21.54 | 21.29 | 20.98 | 20.98 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 19.52 | 17.99 | 17.73 |
Кызылорда | 2795 | 2950 | 47.58 | 47.40 | 47.28 | 47.09 | 46.81 | 45.23 | 45.23 | 45.21 | 45.21 | 45.20 | 44.42 | 43.31 | 42.73 |
Липецк | 2510 | 2510 | 19.57 | 19.29 | 19.04 | 18.77 | 18.66 | 18.52 | 18.52 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 17.63 | 15.96 | 15.70 |
Магадан | 4990 | 4990 | 42.08 | 42.01 | 41.95 | 41.89 | 41.82 | 41.73 | 41.66 | 41.60 | 41.53 | 41.45 | 41.11 | 40.97 | 40.89 |
Магнитогорск | 1060 | 1060 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.04 | 24.71 | 24.71 |
Майкоп | 370 | 450 | 16.13 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 13.99 | 13.99 | 13.45 |
Миасс | 660 | 660 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.03 | 9.90 | 9.79 |
Минск | 2900 | 2900 | 30.00 | 27.78 | 26.44 | 25.91 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.01 | ||
Москва | 400 | 450 | 8.29 | 8.15 | 8.02 | 7.89 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.12 | 5.57 | 5.45 |
Мурманск | 1100 | 1100 | 22.84 | 22.79 | 22.72 | 22.66 | 22.60 | 21.79 | 21.71 | 21.65 | 21.60 | 21.52 | 21.20 | 18.77 | 18.69 |
Набережные Челны | 370 | 450 | 8.16 | 8.11 | 8.05 | 7.97 | 7.91 | 7.86 | 7.78 | 7.73 | 7.65 | 7.60 | 7.28 | 7.04 | 6.91 |
Невинномысск | 370 | 450 | 12.78 | 12.70 | 12.63 | 12.55 | 12.49 | 12.41 | 12.36 | 12.28 | 12.19 | 12.13 | 11.77 | 11.63 | 11.55 |
Нерюнгри | 4680 | 4680 | 52.51 | 50.71 | 49.90 | 49.44 | 48.95 | 46.97 | 46.63 | 46.63 | 46.32 | 45.99 | 44.21 | 41.91 | 41.44 |
Нефтеюганск | 1060 | 1060 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.14 | 20.85 | 20.85 |
Нижневартовск | 1060 | 1060 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 27.56 | 27.18 | 27.18 |
Нижний Новгород | 370 | 450 | 10.36 | 10.30 | 10.24 | 10.16 | 10.11 | 10.03 | 9.98 | 9.92 | 9.85 | 9.79 | 9.47 | 9.29 | 8.05 |
Новокузнецк | 3400 | 3400 | 32.65 | 32.52 | 32.41 | 32.33 | 32.16 | 30.99 | 30.87 | 30.73 | 30.62 | 30.53 | 29.96 | 29.71 | 29.58 |
Новороссийск | 370 | 450 | 15.43 | 15.28 | 15.17 | 15.04 | 14.92 | 14.78 | 14.67 | 14.54 | 14.42 | 14.30 | 13.66 | 13.42 | 13.17 |
Новосибирск | 2100 | 2100 | 30.03 | 29.91 | 29.80 | 29.70 | 29.58 | 28.48 | 28.36 | 28.29 | 28.18 | 28.04 | 27.56 | 27.33 | 27.23 |
Новый Уренгой | 1330 | 1330 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.47 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.10 | 29.59 | 29.59 |
Ноябрьск | 1050 | 1050 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.33 | 29.13 | 29.13 |
Нур-Султан | 1450 | 1605 | 40.85 | 40.69 | 40.56 | 40.36 | 40.07 | 38.73 | 38.73 | 38.70 | 38.70 | 38.69 | 37.92 | 36.90 | 36.25 |
Нягань | 1060 | 1060 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.06 | 25.33 | 25.33 |
Омск | 1500 | 1500 | 24.40 | 24.33 | 24.22 | 24.14 | 24.07 | 23.13 | 23.06 | 22.98 | 22.91 | 22.80 | 22.38 | 22.19 | 22.11 |
Орел | 2510 | 2510 | 22.63 | 22.36 | 21.94 | 21.54 | 21.29 | 20.98 | 20.98 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 19.52 | 17.99 | 17.73 |
Павлодар | 2285 | 2440 | 47.07 | 46.88 | 46.77 | 46.57 | 46.28 | 44.73 | 44.84 | 44.83 | 44.72 | 44.71 | 43.91 | 42.83 | 42.26 |
Пермь | 1260 | 1260 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.33 | 16.15 | 16.15 |
Петрозаводск | 1180 | 1180 | 22.40 | 22.37 | 22.29 | 22.22 | 22.17 | 21.36 | 21.29 | 21.23 | 21.19 | 21.13 | 20.80 | 18.43 | 18.34 |
Петропавловск | 2195 | 2355 | 42.88 | 42.70 | 42.58 | 42.38 | 42.11 | 40.69 | 40.81 | 40.80 | 40.67 | 40.66 | 39.88 | 38.83 | 38.21 |
Псков | 1180 | 1180 | 21.29 | 21.25 | 21.18 | 21.13 | 21.08 | 20.29 | 20.22 | 20.19 | 20.14 | 20.08 | 19.75 | 17.51 | 17.44 |
Пятигорск | 370 | 450 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 10.85 | 10.61 | 10.47 |
Ростов-на-Дону | 370 | 450 | 10.21 | 10.14 | 10.07 | 10.01 | 9.95 | 9.89 | 9.82 | 9.74 | 9.67 | 9.61 | 9.27 | 9.01 | 8.74 |
Рязань | 2510 | 2510 | 21.76 | 21.51 | 21.24 | 20.82 | 20.71 | 20.54 | 20.54 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 18.95 | 17.28 | 15.99 |
Санкт- Петербург | 420 | 470 | 10.12 | 10.06 | 9.98 | 9.89 | 9.83 | 9.76 | 9.69 | 9.62 | 9.54 | 9.46 | 9.08 | 8.78 | 8.64 |
Саратов | 370 | 450 | 7.40 | 7.34 | 7.28 | 7.20 | 7.13 | 7.07 | 7.01 | 6.94 | 6.88 | 6.81 | 6.41 | 6.29 | 6.17 |
Севастополь | 500 | 500 | 19.81 | 19.58 | 19.34 | 19.14 | 18.91 | 18.69 | 18.47 | 18.24 | 18.01 | 17.80 | 16.68 | 16.23 | 16.01 |
Северодвинск | 1680 | 1680 | 26.61 | 26.57 | 26.47 | 26.41 | 26.34 | 25.35 | 25.29 | 25.24 | 25.17 | 25.09 | 24.71 | 21.89 | 21.77 |
Семей | 1840 | 1995 | 42.88 | 56.53 | 56.42 | 56.23 | 55.95 | 54.07 | 54.18 | 54.17 | 53.86 | 54.03 | 53.26 | 52.07 | 51.58 |
Симферополь | 790 | 790 | 20.29 | 20.07 | 19.82 | 19.60 | 19.36 | 19.13 | 18.87 | 18.63 | 18.40 | 18.16 | 16.96 | 16.48 | 16.26 |
Смоленск | 2520 | 2520 | 25.40 | 25.12 | 24.99 | 24.70 | 24.56 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 23.51 | 22.04 | 21.90 |
Сочи | 370 | 450 | 16.96 | 16.70 | 16.44 | 16.18 | 15.91 | 15.86 | 15.79 | 15.74 | 15.66 | 15.53 | 15.14 | 14.89 | 13.71 |
Ставрополь | 370 | 450 | 12.37 | 12.31 | 12.25 | 12.16 | 12.11 | 12.03 | 11.97 | 11.89 | 11.82 | 11.74 | 11.41 | 11.27 | 11.19 |
Стерлитамак | 1530 | 1530 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |
Стрежевой | 1330 | 1330 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 23.71 | 23.12 | 23.12 |
Сургут | 1210 | 1210 | 28.90 | 28.60 | 28.36 | 28.10 | 27.82 | 26.78 | 26.67 | 26.57 | 26.49 | 26.41 | 25.07 | 22.92 | 22.66 |
Таганрог | 370 | 450 | 9.29 | 9.29 | 9.14 | 9.14 | 8.99 | 8.99 | 8.86 | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 8.41 | 8.11 | 7.97 |
Тараз | 2665 | 2820 | 54.19 | 53.98 | 53.89 | 53.69 | 53.40 | 51.61 | 51.61 | 51.59 | 51.59 | 51.58 | 50.79 | 49.63 | 49.12 |
Тверь | 2510 | 2510 | 22.72 | 22.47 | 22.35 | 21.93 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 20.90 | 19.43 | 19.29 |
Тобольск | 1150 | 1150 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.49 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.71 | 17.42 | 17.42 |
Тольятти | 400 | 400 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
Томск | 1200 | 1200 | 29.74 | 29.62 | 29.52 | 29.42 | 29.29 | 28.21 | 28.09 | 28.02 | 27.92 | 27.77 | 27.29 | 27.06 | 26.97 |
Тула | 2420 | 2420 | 17.38 | 17.13 | 16.89 | 16.63 | 16.51 | 16.37 | 16.37 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 14.99 | 13.68 | 12.57 |
Тюмень | 1105 | 1105 | 25.11 | 24.29 | 23.45 | 23.22 | 22.98 | 22.12 | 22.06 | 22.02 | 21.91 | 21.87 | 20.76 | 18.80 | 18.55 |
Улан-Удэ | 3000 | 3000 | 33.94 | 33.81 | 33.41 | 32.83 | 32.27 | 31.18 | 30.91 | 30.91 | 30.61 | 30.46 | 28.92 | 27.28 | 27.05 |
Ульяновск | 1000 | 1000 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.14 | 9.02 | 8.90 |
Уральск | 1345 | 1500 | 27.76 | 27.62 | 27.46 | 27.28 | 26.99 | 26.09 | 26.09 | 26.08 | 26.08 | 26.05 | 25.27 | 24.37 | 23.59 |
Усть- Каменогорск | 1660 | 1815 | 50.00 | 49.81 | 49.70 | 49.50 | 49.22 | 47.57 | 47.57 | 47.55 | 47.55 | 47.53 | 46.75 | 45.63 | 45.07 |
Уфа | 1280 | 1280 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
Хабаровск | 2850 | 2850 | 32.40 | 32.31 | 32.23 | 32.12 | 32.04 | 30.87 | 30.79 | 30.71 | 30.62 | 30.51 | 30.10 | 29.92 | 29.80 |
Ханты- Мансийск | 1330 | 1330 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 29.97 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.66 | 28.18 | 28.18 |
Чебоксары | 870 | 1035 | 12.91 | 12.57 | 12.34 | 12.08 | 12.08 | 11.84 | 11.84 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 10.86 | 10.37 | 10.13 |
Челябинск | 1090 | 1090 | 19.03 | 18.90 | 18.75 | 18.63 | 18.47 | 17.78 | 17.63 | 17.50 | 17.39 | 17.23 | 16.63 | 16.39 | 16.25 |
Чита | 2850 | 2850 | 36.67 | 36.56 | 36.13 | 35.56 | 35.43 | 33.78 | 33.35 | 32.91 | 32.77 | 32.62 | 31.46 | 29.80 | 29.70 |
Шымкент | 2770 | 2925 | 53.94 | 53.75 | 53.64 | 53.42 | 53.14 | 51.65 | 51.35 | 51.34 | 51.34 | 51.33 | 50.56 | 49.39 | 48.88 |
Экибастуз | 2220 | 2380 | 59.27 | 59.06 | 58.97 | 58.77 | 58.48 | 56.80 | 56.52 | 56.50 | 56.50 | 56.48 | 55.71 | 54.48 | 54.03 |
Южно- Сахалинск | 4800 | 4800 | 34.77 | 34.71 | 34.66 | 34.61 | 34.55 | 34.48 | 34.42 | 34.37 | 34.31 | 34.25 | 33.97 | 33.85 | 33.79 |
Якутск | 2850 | 2850 | 61.77 | 59.65 | 58.70 | 58.15 | 57.58 | 55.25 | 54.85 | 54.85 | 54.48 | 54.10 | 52.01 | 49.29 | 48.74 |
Ялта | 1045 | 1045 | 24.20 | 23.97 | 23.73 | 23.50 | 23.26 | 22.64 | 22.39 | 22.16 | 21.92 | 21.17 | 19.96 | 21.86 | 20.84 |
Ярославль | 2200 | 2200 | 22.99 | 22.77 | 22.34 | 22.14 | 21.96 | 21.43 | 21.17 | 20.89 | 20.89 | 20.62 | 17.63 | 15.38 | 15.20 |
Пункт назначения | Время в пути | До 10 кг | До 25 кг | До 50 кг | До 100 кг | До 200 кг | До 300 кг | До 400 кг | До 500 кг | До 600 кг | До 700 кг | До 800 кг | До 900 кг | До 1000 кг | До 1200 кг | До 1400 кг | До 1600 кг | До 1800 кг | До 2000 кг | До 2500 кг | До 3000 кг | Свыше 3000 кг |
---|
Перевозка грузов автомобильным транспортом — сложная услуга, которая включает в себя определенные этапы. Поэтому на ее цену влияют одновременно несколько факторов.
Для заказа автомобильных перевозок грузов из Самары вам не потребуется ехать в офис и дожидаться встречи с сотрудником ТК. Просто откройте заявку за забор груза. После этого откроется форма, которую следует заполнить для подачи заявки. Внесите в нее адрес отправителя и получателя, габариты товара и другие важные характеристики груза. Когда форма будет заполнена, отправьте заявку менеджеру. Сотрудник ответит на ваш запрос в ближайшее время — обычно на это уходит меньше, чем полминуты.
Похожим образом можно рассчитать цену грузоперевозки с помощью авто. Откройте калькулятор и внесите в открывшуюся форму все те же данные, и вы узнаете стоимость услуг по доставке груза.
Отслеживать путь следования можно в реальном времени, поскольку каждое транспортное средство в нашей компании оснащено терминалом ГЛОНАСС или GPS. Зайдите в личный кабинет, предварительно зарегистрировавшись на сайте, и там будет информация обо всех активных отправлениях.
Как можно сэкономить на перевозке?
Что такое перевозка под ключ?
Как долго займет доставка моего груза?
Какие виды транспорта используются для доставки грузов?
Можно ли отследить, где находится мой груз?
Как заключить договор с вашей транспортной компанией?
Какие документы иметь с собой при оформлении груза на складе компании?
Где можно оплатить за услуги грузоперевозки?
Как и где можно оплатить перевозку груза?
Оплатить перевозку груза согласно тарифам может как отправитель, так и получатель. Наличными может отплатить отправитель/получатель в момент сдачи/забора груза в офисах компании. При доставке в другие города оплата наличными производится только в офисе Москвы. Безналичной формой оплаты можно рассчитаться во всех представительствах компании.
Огромное спасибо за быструю и надежную доставку груза! Заказал перевозку оборудования из Москвы в Казань – всё пришло в срок, без повреждений. Менеджеры вежливые, водители аккуратные, цены адекватные. Рекомендую!
Наша компания сотрудничает с ЦАП уже больше года – перевозим стройматериалы по всей России. Ни разу не было срывов сроков, всегда чёткая логистика и гибкие условия. Отдельно хочу отметить удобный трекинг грузов – всегда видно, где машина. Очень довольны.
Пользовался услугами Центр автомобильных перевозок для переезда в другой город - перевозили мебель и вещи. Все прошло идеально: грузчики аккуратные, машина приехала вовремя, никаких скрытых платежей. Цена ниже, чем у конкурентов, а качество на высоте. Буду советовать друзьям.
Очень довольна сотрудничеством! Заказывали у них перевозку крупногабаритного оборудования. Процесс был организован на уровне: четкие сроки, профессиональные водители и надежный транспорт. Все прошло гладко, никаких повреждений. Рекомендую всем, кто ищет надежного партнера для перевозки!
«Центр автомобильных перевозок» — это настоящие профессионалы своего дела! Пользуемся их услугами для доставки материалов на строительные объекты. За время сотрудничества не было ни одной задержки или проблемы. Отличный сервис, доступные цены и всегда в срок.