Популярность перевозки грузов автомобильным транспортом во многом связана с невысокой стоимостью и возможностью доставки товаров адресатам в отдаленных и труднодоступных регионах. Мы расскажем о ключевых факторах, которые влияют на цены автоперевозок из Казани по России.
Стоимость доставки грузов зависит от расходов на амортизацию транспорта, горюче-смазочные материалы, зарплату водителям, экспедиторам и другому персоналу. Как показывает наш опыт перевозки грузов по РФ, на формирование цен также влияет и качество дорожного покрытия. Связано это преимущественно с посредственным состоянием автодорог в большинстве регионов России и с огромной протяженностью маршрутов. На формирование тарифов влияют и другие факторы.
Ваш заказ на доставку груза оформлен. В ближайшее время с вами свяжется менеджер, ответственная за доставку вашего груза: Скоробогатова Екатерина, 8 (937) 136-77-87.
Вы зарегистрированы в личном кабинете, где можете посмотреть историю ваших доставок и актуальное состояние отправленных грузов без ввода номера ТТН и пин-кода.
Для входа укажите номер своего мобильного телефона и дождитесь получения СМС-кода.
Ответственность нашей компании определена в следующих документах:
Окончательная стоимость перевозки грузов по России из Казани зависит:
Пункт назначения | До 10 кг | До 25 кг | До 50 кг | До 100 кг | До 200 кг | До 300 кг | До 400 кг | До 500 кг | До 600 кг | До 700 кг | До 800 кг | До 900 кг | До 1000 кг | До 1200 кг | До 1400 кг | До 1600 кг | До 1800 кг | До 2000 кг | До 2500 кг | До 3000 кг |
Актау | 1910 | 2010 | 2065 | 53.20 | 53.12 | 53.00 | 52.87 | 52.76 | 50.49 | 50.40 | 50.40 | 50.14 | 50.02 | 49.56 | 49.32 | 49.07 | 48.85 | 48.67 | 48.43 | 48.16 |
Актобе | 1875 | 1975 | 2030 | 39.07 | 38.98 | 38.83 | 38.74 | 38.63 | 36.96 | 36.83 | 36.83 | 36.61 | 36.46 | 36.04 | 35.78 | 35.54 | 35.33 | 35.14 | 34.89 | 34.65 |
Алматы | 1495 | 1795 | 1850 | 55.02 | 54.92 | 54.82 | 54.70 | 54.58 | 52.24 | 52.14 | 52.14 | 51.89 | 51.76 | 51.31 | 51.07 | 50.82 | 50.59 | 50.42 | 50.17 | 49.91 |
Анапа | 300 | 720 | 975 | 22.56 | 22.56 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.22 | 22.22 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 21.71 | 21.71 |
Армавир | 400 | 450 | 620 | 16.04 | 15.98 | 15.90 | 15.80 | 15.71 | 15.70 | 15.64 | 15.64 | 15.46 | 15.37 | 15.36 | 15.28 | 15.19 | 15.13 | 15.04 | 15.03 | 15.02 |
Архангельск | 1180 | 1180 | 1180 | 31.05 | 30.91 | 30.72 | 30.57 | 30.41 | 28.96 | 28.88 | 28.88 | 28.70 | 28.65 | 27.90 | 27.15 | 26.38 | 25.65 | 24.91 | 22.15 | 22.02 |
Астрахань | 300 | 370 | 450 | 15.78 | 15.67 | 15.59 | 15.54 | 15.45 | 15.28 | 15.22 | 15.22 | 15.06 | 14.98 | 14.67 | 14.36 | 14.08 | 13.75 | 13.44 | 13.30 | 13.15 |
Атырау | 1495 | 1765 | 1820 | 49.24 | 49.15 | 49.04 | 48.92 | 48.82 | 46.71 | 46.59 | 46.59 | 46.36 | 46.21 | 36.04 | 45.53 | 45.30 | 45.08 | 44.90 | 44.63 | 44.39 |
Балхаш | 1745 | 1895 | 1945 | 65.21 | 65.11 | 64.97 | 64.88 | 64.77 | 61.97 | 61.85 | 61.85 | 61.59 | 61.47 | 61.05 | 60.81 | 60.54 | 60.33 | 60.14 | 59.92 | 59.65 |
Барнаул | 4500 | 4500 | 4500 | 49.22 | 49.05 | 48.90 | 48.76 | 48.56 | 46.37 | 46.22 | 46.22 | 45.89 | 45.78 | 45.63 | 45.43 | 45.29 | 45.15 | 44.98 | 44.83 | 44.71 |
Белгород | 2520 | 2520 | 2520 | 24.87 | 24.65 | 24.60 | 24.22 | 24.13 | 24.13 | 24.08 | 24.08 | 23.78 | 23.73 | 23.46 | 23.32 | 23.20 | 22.87 | 22.78 | 22.61 | 22.49 |
Белоярский | 1895 | 1895 | 1945 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 48.66 | 48.66 | 48.66 | 48.66 | 45.99 |
Бишкек | 3000 | 3000 | 3000 | 82.29 | 82.16 | 82.02 | 81.90 | 81.77 | 78.09 | 77.95 | 77.95 | 77.70 | 77.58 | 77.45 | 77.33 | 77.19 | 77.06 | 76.93 | 76.84 | 76.67 |
Благовещенск | 5050 | 5050 | 5050 | 48.79 | 47.00 | 46.11 | 45.54 | 45.28 | 43.18 | 42.96 | 42.96 | 42.52 | 42.29 | 41.92 | 41.60 | 41.30 | 41.04 | 40.74 | 40.45 | 38.53 |
Брянск | 2770 | 2770 | 2770 | 28.30 | 28.04 | 27.96 | 27.71 | 27.64 | 27.29 | 27.22 | 27.22 | 27.08 | 25.74 | 25.43 | 25.30 | 25.02 | 22.20 | 22.09 | 21.95 | 21.69 |
Владивосток | 2950 | 2950 | 2950 | 41.20 | 41.12 | 41.01 | 40.91 | 40.78 | 38.99 | 38.92 | 38.92 | 38.69 | 38.57 | 38.48 | 38.42 | 38.27 | 38.19 | 38.08 | 37.96 | 37.87 |
Владикавказ | 1400 | 1400 | 1400 | 20.91 | 20.85 | 20.53 | 20.45 | 20.36 | 19.00 | 18.69 | 18.69 | 18.30 | 17.99 | 17.42 | 16.78 | 16.39 | 16.00 | 15.12 | 14.97 | 14.80 |
Владимир | 2750 | 2750 | 2750 | 25.76 | 25.53 | 25.47 | 25.08 | 24.99 | 24.99 | 24.92 | 24.92 | 24.62 | 23.38 | 23.12 | 22.99 | 22.86 | 20.14 | 20.05 | 19.90 | 19.80 |
Волгоград | 300 | 370 | 450 | 13.96 | 13.91 | 13.84 | 13.74 | 13.67 | 13.67 | 13.62 | 13.62 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.47 | 13.47 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
Воронеж | - | 350 | 500 | 12.47 | 12.39 | 12.33 | 12.24 | 12.14 | 12.01 | 11.93 | 11.93 | 11.80 | 11.70 | 11.41 | 11.27 | 11.11 | 10.98 | 10.81 | 10.52 | 10.22 |
Геленджик | 1000 | 1100 | 1100 | 22.12 | 22.12 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.78 | 21.78 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.28 | 21.28 |
Дербент | 1170 | 1420 | 1420 | 21.68 | 21.60 | 21.49 | 21.42 | 21.29 | 21.08 | 21.00 | 21.00 | 20.81 | 20.67 | 20.59 | 20.49 | 20.39 | 20.28 | 20.20 | 20.07 | 20.00 |
Екатеринбург | 450 | 450 | 450 | 12.06 | 11.56 | 11.32 | 11.21 | 11.07 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.82 | 10.82 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.59 | 10.59 | 10.46 | 10.22 |
Златоуст | - | 1100 | 1100 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
Иваново | 900 | 1200 | 1200 | 13.98 | 13.94 | 13.72 | 13.67 | 13.62 | 13.29 | 13.07 | 13.07 | 12.80 | 12.57 | 12.18 | 11.73 | 11.46 | 11.17 | 10.57 | 10.46 | 10.35 |
Ижевск | - | 1000 | 1000 | 5.36 | 5.36 | 5.25 | 5.25 | 5.14 | 5.14 | 5.09 | 5.09 | 4.98 | 4.92 | 4.81 | 4.76 | 4.76 | 4.71 | 4.71 | 4.65 | 4.65 |
Иркутск | 2330 | 2330 | 2330 | 28.73 | 28.64 | 28.53 | 28.44 | 28.37 | 27.03 | 26.95 | 26.95 | 26.77 | 26.70 | 26.59 | 26.50 | 26.45 | 26.34 | 26.24 | 26.16 | 26.08 |
Йошкар-Ола | 300 | 650 | 800 | 9.04 | 8.68 | 8.11 | 7.89 | 7.73 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 6.94 |
Калининград | 1700 | 1700 | 1700 | 57.41 | 57.19 | 56.83 | 56.62 | 56.36 | 52.57 | 52.43 | 52.43 | 52.19 | 52.02 | 50.68 | 49.27 | 47.92 | 46.57 | 45.19 | 40.26 | 39.99 |
Калуга | 2760 | 2760 | 2760 | 23.64 | 23.43 | 23.33 | 22.91 | 22.84 | 22.47 | 22.42 | 22.42 | 22.13 | 20.96 | 20.51 | 20.39 | 19.92 | 17.66 | 17.54 | 17.25 | 17.14 |
Караганда | 1490 | 1610 | 1665 | 51.37 | 51.29 | 51.16 | 51.05 | 50.93 | 48.74 | 48.65 | 48.65 | 48.40 | 48.26 | 47.82 | 47.56 | 47.33 | 47.10 | 46.92 | 46.69 | 46.44 |
Кемерово | 4100 | 4100 | 4100 | 22.91 | 22.81 | 22.73 | 22.65 | 22.57 | 21.50 | 21.41 | 21.41 | 21.27 | 21.20 | 21.11 | 21.03 | 20.95 | 20.87 | 20.78 | 20.70 | 20.64 |
Кокшетау | 2310 | 2310 | 2365 | 60.81 | 60.69 | 60.59 | 60.49 | 60.36 | 57.76 | 57.64 | 57.64 | 57.41 | 57.28 | 56.86 | 56.59 | 56.35 | 56.12 | 55.94 | 55.71 | 55.43 |
Костанай | 2275 | 2275 | 2325 | 46.37 | 46.26 | 46.14 | 46.02 | 45.93 | 43.96 | 43.81 | 43.81 | 43.60 | 43.44 | 43.02 | 42.77 | 42.54 | 42.32 | 42.12 | 41.89 | 41.61 |
Краснодар | 300 | 370 | 450 | 14.71 | 14.62 | 14.55 | 14.49 | 14.41 | 14.41 | 14.27 | 14.27 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 13.96 | 13.96 | 13.84 | 13.84 | 13.67 | 13.55 |
Красноярск | 1980 | 1980 | 1980 | 26.41 | 26.34 | 26.25 | 26.17 | 26.08 | 24.87 | 24.80 | 24.80 | 24.64 | 24.52 | 24.47 | 24.41 | 24.30 | 24.23 | 24.14 | 24.07 | 24.00 |
Курган | 960 | 960 | 960 | 31.68 | 30.70 | 29.74 | 29.56 | 29.35 | 25.19 | 25.06 | 25.06 | 24.72 | 24.59 | 24.13 | 23.88 | 23.59 | 23.36 | 23.12 | 22.84 | 22.61 |
Курск | 2760 | 2760 | 2760 | 28.78 | 28.54 | 28.18 | 27.75 | 27.56 | 27.18 | 27.14 | 27.14 | 26.52 | 25.24 | 25.02 | 25.02 | 24.64 | 21.97 | 21.95 | 21.93 | 21.74 |
Кызылорда | 2795 | 2795 | 2845 | 57.30 | 57.19 | 57.08 | 56.96 | 56.86 | 54.40 | 54.28 | 54.28 | 54.04 | 53.93 | 53.49 | 53.24 | 52.98 | 52.76 | 52.58 | 52.35 | 52.09 |
Липецк | 2510 | 2510 | 2510 | 21.74 | 21.54 | 21.29 | 21.08 | 21.00 | 20.85 | 20.78 | 20.78 | 20.48 | 20.41 | 19.98 | 19.84 | 19.74 | 19.59 | 19.47 | 19.18 | 18.88 |
Магадан | 5000 | 5000 | 5000 | 57.06 | 56.97 | 56.88 | 56.81 | 56.71 | 54.16 | 54.05 | 54.05 | 53.88 | 53.79 | 53.70 | 53.63 | 53.51 | 53.43 | 53.34 | 53.28 | 53.15 |
Магнитогорск | 1060 | 1060 | 1060 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.12 |
Майкоп | 300 | 370 | 450 | 18.93 | 18.87 | 18.78 | 18.68 | 18.61 | 18.61 | 18.48 | 18.48 | 18.31 | 18.31 | 18.18 | 18.11 | 18.01 | 17.93 | 17.85 | 17.73 | 17.57 |
Махачкала | 970 | 1220 | 1220 | 19.52 | 19.45 | 19.36 | 19.27 | 19.17 | 18.97 | 18.90 | 18.90 | 18.75 | 18.62 | 18.53 | 18.45 | 18.35 | 18.26 | 18.19 | 18.07 | 18.00 |
Миасс | - | 1180 | 1180 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |
Минск | - | 2650 | 2650 | 36.39 | 33.78 | 32.20 | 31.63 | 31.54 | 31.54 | 31.48 | 31.48 | 31.32 | 29.75 | 29.47 | 29.30 | 29.01 | 25.78 | 25.65 | - | - |
Москва | 350 | 400 | 450 | 9.57 | 9.52 | 9.45 | 9.36 | 9.30 | 9.30 | 9.23 | 9.23 | 9.06 | 8.96 | 8.69 | 8.50 | 8.36 | 8.20 | 8.08 | 7.92 | 7.74 |
Мурманск | 1100 | 1100 | 1100 | 22.68 | 22.57 | 22.44 | 22.33 | 22.21 | 21.12 | 21.09 | 21.09 | 20.99 | 20.95 | 20.38 | 19.84 | 19.29 | 18.73 | 18.18 | 16.17 | 16.09 |
Набережные Челны | 300 | 370 | 450 | 6.22 | 6.08 | 5.91 | 5.85 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.59 | 5.43 | 5.28 | 5.22 | 5.12 | 4.94 | 4.80 |
Невинномысск | 400 | 450 | 600 | 15.14 | 15.06 | 14.98 | 14.93 | 14.85 | 14.85 | 14.77 | 14.77 | 14.60 | 14.53 | 14.53 | 14.45 | 14.36 | 14.30 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
Нерюнгри | 4660 | 4680 | 4680 | 58.42 | 56.48 | 55.61 | 55.19 | 54.72 | 52.09 | 51.66 | 51.66 | 51.17 | 50.70 | 50.08 | 49.56 | 49.42 | 48.73 | 48.62 | 48.10 | 47.43 |
Нефтеюганск | 1150 | 1150 | 1150 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.20 |
Нижневартовск | 1150 | 1150 | 1150 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 27.63 |
Нижний Новгород | 300 | 370 | 450 | 7.64 | 7.64 | 7.57 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.40 | 7.40 | 7.19 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
Новокузнецк | 4930 | 4930 | 4930 | 40.93 | 40.76 | 40.61 | 40.53 | 40.32 | 38.47 | 38.32 | 38.32 | 38.01 | 37.89 | 37.73 | 37.58 | 37.48 | 37.32 | 37.20 | 37.01 | 36.88 |
Новороссийск | 300 | 370 | 450 | 16.19 | 16.10 | 16.01 | 15.95 | 15.89 | 15.89 | 15.80 | 15.80 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.67 | 15.60 | 15.53 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
Новосибирск | 2100 | 2100 | 2100 | 35.94 | 35.79 | 35.67 | 35.54 | 35.39 | 30.40 | 30.28 | 30.28 | 30.08 | 29.94 | 29.85 | 29.74 | 29.61 | 29.50 | 29.42 | 29.25 | 29.18 |
Новый Уренгой | 1330 | 1330 | 1330 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 35.86 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.08 |
Ноябрьск | 1100 | 1100 | 1100 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.62 |
Нур-Султан | 1450 | 1750 | 1800 | 49.24 | 49.15 | 49.04 | 48.92 | 48.82 | 46.71 | 46.59 | 46.59 | 46.36 | 46.21 | 36.04 | 45.53 | 45.30 | 45.08 | 44.90 | 44.63 | 44.39 |
Нягань | 1200 | 1200 | 1200 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 25.75 |
Омск | 1500 | 1500 | 1500 | 29.20 | 29.12 | 28.99 | 28.89 | 28.81 | 24.69 | 24.63 | 24.63 | 24.46 | 24.34 | 24.26 | 24.16 | 24.07 | 23.95 | 23.90 | 23.78 | 23.70 |
Орел | 2760 | 2760 | 2760 | 27.38 | 27.13 | 26.72 | 26.33 | 26.06 | 25.67 | 25.61 | 25.61 | 24.94 | 23.68 | 23.24 | 23.09 | 22.65 | 20.07 | 19.97 | 19.83 | 19.55 |
Павлодар | 2295 | 2285 | 2335 | 56.69 | 56.60 | 56.48 | 56.37 | 56.26 | 53.83 | 53.84 | 53.84 | 53.48 | 53.33 | 52.90 | 52.64 | 52.41 | 52.20 | 52.00 | 51.78 | 51.50 |
Пермь | 1300 | 1300 | 1300 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.51 |
Петрозаводск | 1180 | 1180 | 1180 | 31.05 | 30.91 | 30.72 | 30.57 | 30.41 | 28.96 | 28.88 | 28.88 | 28.70 | 28.65 | 27.90 | 27.15 | 26.38 | 25.65 | 24.91 | 22.15 | 22.02 |
Петропавловск | 2195 | 2195 | 2250 | 51.69 | 51.61 | 51.46 | 51.36 | 51.27 | 49.05 | 49.06 | 49.06 | 48.69 | 48.53 | 48.11 | 47.85 | 47.64 | 47.41 | 47.20 | 46.97 | 46.71 |
Псков | 1180 | 1180 | 1180 | 31.28 | 31.17 | 30.97 | 30.80 | 30.63 | 29.17 | 29.09 | 29.09 | 28.93 | 28.86 | 28.14 | 27.34 | 26.57 | 25.83 | 25.08 | 22.31 | 22.21 |
Пятигорск | 300 | 370 | 450 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.61 | 13.43 | 13.30 | 13.15 | 12.97 | 12.83 | 12.69 |
Ростов-на-Дону | 300 | 370 | 450 | 14.36 | 14.30 | 14.23 | 14.08 | 13.91 | 13.84 | 13.75 | 13.75 | 13.44 | 13.30 | 13.15 | 12.98 | 12.85 | 12.70 | 12.52 | 12.30 | 12.07 |
Рязань | 2760 | 2760 | 2760 | 26.34 | 26.09 | 25.82 | 25.40 | 25.34 | 25.13 | 25.09 | 25.09 | 24.41 | 23.18 | 22.72 | 22.58 | 21.97 | 19.47 | 19.35 | 19.08 | 18.82 |
Самара | 300 | 370 | 450 | 8.17 | 8.17 | 8.11 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.82 | 7.82 | 7.64 | 7.64 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Санкт-Петербург | 400 | 420 | 470 | 14.02 | 13.88 | 13.71 | 13.58 | 13.41 | 13.25 | 13.19 | 13.19 | 13.03 | 12.95 | 12.18 | 11.40 | 10.62 | 9.85 | 9.06 | 8.92 | 8.74 |
Саратов | 300 | 370 | 450 | 13.24 | 12.96 | 12.81 | 12.65 | 12.52 | 12.36 | 12.30 | 12.30 | 12.16 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 11.91 | 11.86 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |
Севастополь | 300 | 370 | 450 | 21.62 | 21.41 | 21.14 | 20.89 | 20.65 | 20.41 | 20.19 | 20.19 | 19.69 | 19.44 | 19.19 | 18.96 | 18.71 | 18.48 | 18.24 | 17.98 | 17.75 |
Северодвинск | 3100 | 3100 | 3100 | 39.08 | 38.93 | 38.67 | 38.50 | 38.26 | 36.44 | 36.36 | 36.36 | 36.15 | 36.10 | 35.11 | 34.20 | 33.21 | 32.29 | 31.35 | 27.89 | 27.74 |
Семей | 1940 | 1840 | 1890 | 51.69 | 68.16 | 68.01 | 67.92 | 67.80 | 64.89 | 64.90 | 64.90 | 64.27 | 64.39 | 63.95 | 63.70 | 63.47 | 63.24 | 63.05 | 62.82 | 62.53 |
Симферополь | 300 | 370 | 450 | 21.72 | 21.47 | 21.24 | 20.95 | 20.71 | 20.46 | 20.19 | 20.19 | 19.71 | 19.43 | 19.19 | 18.91 | 18.66 | 18.43 | 18.16 | 17.89 | 17.67 |
Смоленск | 2770 | 2770 | 2770 | 30.77 | 30.51 | 30.45 | 30.18 | 30.05 | 29.69 | 29.60 | 29.60 | 29.47 | 27.98 | 27.70 | 27.55 | 27.24 | 24.20 | 24.08 | 23.94 | 23.81 |
Сочи | 300 | 370 | 450 | 18.61 | 18.61 | 18.42 | 18.34 | 18.17 | 18.09 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 17.94 | 17.94 | 17.85 | 17.77 | 17.66 | 17.50 | 17.29 | 17.08 |
Ставрополь | 300 | 370 | 450 | 15.14 | 15.06 | 14.98 | 14.93 | 14.85 | 14.85 | 14.77 | 14.77 | 14.60 | 14.53 | 14.53 | 14.45 | 14.36 | 14.30 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
Стерлитамак | 1530 | 1530 | 1530 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |
Стрежевой | 1330 | 1330 | 1330 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 23.51 |
Сургут | 1150 | 1150 | 1150 | 32.54 | 32.33 | 32.09 | 31.90 | 31.70 | 27.23 | 27.05 | 27.05 | 26.69 | 26.49 | 26.08 | 25.77 | 25.56 | 25.28 | 25.01 | 24.75 | 24.44 |
Таганрог | 300 | 370 | 450 | 15.15 | 15.05 | 14.98 | 14.91 | 14.84 | 14.84 | 14.72 | 14.72 | 14.55 | 14.55 | 14.41 | 14.34 | 14.27 | 14.19 | 14.12 | 13.98 | 13.86 |
Тараз | 2665 | 2665 | 2715 | 65.21 | 65.11 | 64.97 | 64.88 | 64.77 | 61.97 | 61.85 | 61.85 | 61.59 | 61.47 | 61.05 | 60.81 | 60.54 | 60.33 | 60.14 | 59.92 | 59.65 |
Тверь | - | 2760 | 2760 | 27.47 | 27.29 | 27.20 | 26.78 | 26.67 | 26.67 | 26.63 | 26.63 | 26.29 | 24.96 | 24.68 | 24.54 | 24.36 | 21.48 | 21.37 | 21.23 | 21.11 |
Тобольск | 1200 | 1200 | 1200 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 21.92 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.42 |
Тольятти | 300 | 750 | 880 | 11.67 | 11.67 | 11.62 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.43 | 11.43 | 11.31 | 11.31 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |
Томск | 1200 | 1200 | 1200 | 33.88 | 33.77 | 33.64 | 33.52 | 33.38 | 28.69 | 28.55 | 28.55 | 28.38 | 28.22 | 28.16 | 28.04 | 27.94 | 27.83 | 27.75 | 27.59 | 27.51 |
Тула | - | 2670 | 2670 | 20.99 | 20.76 | 20.52 | 20.27 | 20.21 | 20.04 | 19.98 | 19.98 | 19.50 | 18.51 | 17.91 | 17.81 | 17.34 | 15.37 | 15.26 | 15.14 | 15.02 |
Тюмень | 960 | 960 | 960 | 26.69 | 25.88 | 25.09 | 24.91 | 24.73 | 21.23 | 21.13 | 21.13 | 20.84 | 20.71 | 20.33 | 20.11 | 19.88 | 19.68 | 19.47 | 19.24 | 19.05 |
Улан-Удэ | 3000 | 3000 | 3000 | 38.42 | 38.31 | 37.92 | 37.35 | 36.77 | 35.25 | 34.89 | 34.89 | 34.40 | 34.19 | 33.63 | 33.17 | 32.89 | 32.76 | 32.30 | 32.19 | 31.73 |
Ульяновск | 300 | 1000 | 1000 | 11.00 | 10.85 | 10.71 | 10.64 | 10.57 | 10.43 | 10.26 | 10.26 | 10.04 | 9.98 | 9.83 | 9.70 | 9.61 | 9.53 | 9.47 | 9.40 | 9.31 |
Уральск | 1345 | 1645 | 1695 | 33.58 | 33.50 | 33.37 | 33.27 | 33.14 | 31.73 | 31.60 | 31.60 | 31.37 | 31.24 | 30.81 | 30.58 | 30.32 | 30.08 | 29.92 | 29.65 | 29.39 |
Уссурийск | 2950 | 2950 | 2950 | 40.42 | 40.35 | 40.23 | 40.14 | 40.01 | 38.26 | 38.18 | 38.18 | 37.96 | 37.84 | 37.76 | 37.69 | 37.55 | 37.47 | 37.36 | 37.25 | 37.15 |
Усть-Каменогорск | 1660 | 1910 | 1960 | 60.20 | 60.09 | 59.97 | 59.87 | 59.77 | 57.19 | 57.08 | 57.08 | 56.82 | 56.68 | 56.26 | 56.00 | 55.76 | 55.54 | 55.36 | 55.11 | 54.85 |
Уфа | 1280 | 1280 | 1280 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
Хабаровск | 2950 | 2850 | 2850 | 36.23 | 36.12 | 36.04 | 35.92 | 35.81 | 34.24 | 34.15 | 34.15 | 33.96 | 33.84 | 33.74 | 33.67 | 33.54 | 33.47 | 33.39 | 33.25 | 33.18 |
Ханты-Мансийск | 1400 | 1400 | 1400 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.15 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 28.64 |
Хасавюрт | 970 | 1220 | 1220 | 19.52 | 19.45 | 19.36 | 19.27 | 19.17 | 18.97 | 18.90 | 18.90 | 18.75 | 18.62 | 18.53 | 18.45 | 18.35 | 18.26 | 18.19 | 18.07 | 18.00 |
Чебоксары | 300 | 650 | 800 | 8.84 | 8.39 | 8.04 | 7.73 | 7.73 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.26 | 7.26 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 6.94 | 6.81 | 6.62 | 6.29 |
Челябинск | 1090 | 1090 | 1090 | 20.01 | 19.86 | 19.80 | 19.66 | 19.57 | 16.75 | 16.68 | 16.68 | 16.48 | 16.39 | 16.30 | 16.16 | 16.11 | 16.00 | 15.90 | 15.76 | 15.72 |
Чита | 2850 | 2850 | 2850 | 41.51 | 41.43 | 41.02 | 40.44 | 40.38 | 38.19 | 37.63 | 37.63 | 36.85 | 36.61 | 36.19 | 35.89 | 35.58 | 35.30 | 35.18 | 34.87 | 34.57 |
Шымкент | 2770 | 2770 | 2820 | 64.89 | 64.81 | 64.66 | 64.58 | 64.46 | 62.04 | 61.55 | 61.55 | 61.33 | 61.19 | 60.76 | 60.49 | 60.28 | 60.04 | 59.83 | 59.62 | 59.35 |
Экибастуз | 2220 | 2220 | 2275 | 71.28 | 71.16 | 71.05 | 70.94 | 70.84 | 68.15 | 67.64 | 67.64 | 67.41 | 67.29 | 66.86 | 66.63 | 66.37 | 66.15 | 65.97 | 65.72 | 65.47 |
